
| # | 6 |
| Sezona | rudens |
| Datums | 4.—6.11. |
| Emblēma | Autors: Ķeksis (Ainārs Ķego) |
| Reģions | Vidzeme |
| Dalībnieku skaits | ~40 |
| Posms | Švāna tilts |
| Skaties kartē ???? | AIVIEKSTE’88 |
| Kopgarums | <1 km (daļa noairēja līdz 1. līkumam) |
| Komentārs |
Upe bija aizsalusi. Organizatori centās laivot vienu dienu, pārējie uzturējās krastā divas dienas līdzpaņemtā notiesāšanai. Visīsākais ģeorallijs. |
| Lasi un skaties vairāk |
Foto no Sanda Šķēpa arhīva
