| Gads | Pavasara ģeorallijs | Rudens ģeorallijs |
| 2025 | Iecava | |
| 2024 |
Omuļupe | Durbe |
| 2023 | Laucesa | Pededze |
| 2022 | Stende | Misa |
| 2021 | Ludza | Gauja |
| 2020 |
– | Viesīte |
| 2019 |
Īģe | Venta |
| 2018 | Rīva | Daugava |
| 2017 | Arona | Mēmele |
| 2016 | Bolupe | Engure |
| 2015 | Roja | Lisa—Abuls—Gauja |
| 2014 | Dubna | Apašča |
| 2013 | Misa | Seda |
| 2012 | Oša | Tebra |
| 2011 | Bārta | Mergupe |
| 2010 | Dienvidsusēja | Mūsa |
| 2009 | Gauja | Malta |
| 2008 | Rēzekne | Venta |
| 2007 | Tirza | Iecava |
| 2006 | Svētupe | Irbe |
| 2005 | Lielā Jugla | Aiviekste |
| 2004 | Dubna | Mēmele |
| 2003 | Vitrupe | Abava |
| 2002 | Iecava | Pededze |
| 2001 | Dienvidsusēja | Rūja |
| 2000 | Brasla | Vārtāja—Bārta |
| 1999 | Feimanka | Ogre |
| 1998 | Tirza | Ciecere |
| 1997 | Lielā Jugla | Gauja (Strenči—Valmiera) |
| 1996 | Tebra | Mēmele—Lielupe |
| 1995 | Pededze | Venta |
| 1994 | Rēzekne | Daugavas loki |
| 1993 | Ogre | Gauja |
| 1992 | Mazā Jugla | Abava |
| 1991 | Dubna | Rūja |
| 1990 | Susēja | Bārta |
| 1989 | Malta | Gauja (Lipši—Strenči) |
| 1988 | Vadakste—Venta | Aiviekste |
| 1987 | Ogre | Burtnieks—Salaca |
| 1986 | Vaidava | Abava |
- Aktuāli
- Par mums
- Tradīcijas
Ģeorallija datubāze
- Par mums