# | 58 |
Sezona | rudens |
Datums | 2.—5.10. |
Sauklis | Autori: Ritvars Tomsons (sauklis), Sandra Jaundžeikare (emblēma) |
Sauklis | Te gan ir KARSTS |
Reģions | Zemgale |
Posms | Totori—Cepurnieku kapi |
Skaties kartē ???? | APAŠČA’14 |
Kopgarums | 19,5 km |
1.posms | 5,6 km |
2.posms | 7,5 km |
3.posms | 6,5 km (Apašča 5,7; Mēmele 0,8) |
Ātrumposms | 3 km (2.nom.—Kašelišķi) |
Komentārs | Pirmoreiz visas trīs nometnes Lietuvā |
Skaties attēlus | ŠEIT |
Lasi vairāk | ŠEIT |
Foto: Roberts Georgs Fimbauers