# | 31 |
Sezona | pavasaris |
Datums | 12.—15.04. |
Emblēma | |
Reģions | Zemgale |
Dalībnieku skaits | 99 |
Posms | Dūņupes ieteka—Ērberģe |
Skaties kartē ???? | DIENVIDSUSĒJA’01 |
Kopgarums | 29,3 km |
1.posms | |
2.posms | |
3.posms | |
Ātrumposms | 2 km no 2. nometnes |
Komentārs | Beigas aptuvenas |
Skaties attēlus | attēlus lūdzam sūtīt uz info@geografumafija.lv |
Lasi vairāk | ŠEIT |
- Aktuāli
- Par mums
- Tradīcijas
Ģeorallijs Dienvidsusēja 2001
- Par mums