# | 54 |
Sezona | rudens |
Datums | 11.10.—14.10. |
Emblēma | Autori: Linda Toča (sauklis), Arnolds Timofejevs (emblēma) |
Sauklis | Tebras upe melna kā kafija – ciemos brauc ĢEOGRĀFU MAFIJA! |
Reģions | Kurzeme |
Posms | Akmeņkalni—Pāvilosta |
Skaties kartē ???? | Tebra 2012 |
Kopgarums | 26 km |
1.posms | 6 km |
2.posms | 12,1 km |
3.posms | 7,9 km (Tebra 2,2; Saka 5,7) |
Ātrumposms | ~10 km (2. nom.—Kalnenieku tilts) |
Skaties attēlus | ŠEIT |
Lasi vairāk | ŠEIT |
Foto: Anda Cine