# | 1 |
Sezona | pavasaris |
Datums | 24.—28.04. |
Reģions | Vidzeme |
Dalībnieku skaits | ~40 |
Posms | Grūbe—P24 tilts pār Gauju |
Skaties kartē ???? | VAIDAVA’86 |
Kopgarums | 99,7 km (pa Vaidavu 30, pa Mustjegi 27, pa Gauju 42) |
1.posms | pa Vaidavu |
2.posms | pa Vaidavu un Mustjegi |
3.posms | pa Mustjegi un Gauju |
4.posms | pa Gauju |
Komentārs |
Visgarākais un visilgākais (laivoja 4 dienas) ģeorallijs. Vienīgais ģeorallijs, kur laivots Igaunijā. |
Skaties attēlus | attēlus lūdzam sūtīt uz info@geografumafija.lv |
Lasi vairāk | ŠEIT |
Foto: Lelde Kiverjaka