# | 56 |
Sezona | rudens |
Datums | 3.10.—6.10. |
Emblēma | Autori: Kristaps Lamsters (sauklis), Didzis Upens (emblēma) |
Sauklis | No purva kāpu drumlinā, no Sedas braucu Burtniekā. |
Reģions | Vidzeme |
Posms | Daksti—pēdējais tilts |
Skaties kartē ???? | Seda 2013 |
Kopgarums | 25,1 km |
1.posms | 6,9 km |
2.posms | 11,1 km |
3.posms | 7,1 km |
Ātrumposms | 5,2 km (2. nom.—Ošupīte) |
Skaties attēlus | |
Lasi vairāk | ŠEIT |
- Aktuāli
- Par mums
- Tradīcijas
Ģeorallijs Seda 2013
- Par mums